DN | INCH | 重量 KG | 重量KG | |||
对夹 | 凸耳式 | 法兰 | 手柄 | 涡轮箱 | ||
DN40 | 1-1/2” | 1.2 | – | – | 0.2 | 4.2 |
DN50 | 2” | 2.6 | 3.8 | 8.9 | 0.4 | 4.2 |
DN65 | 2-1/2” | 3.4 | 4.7 | 11.9 | 0.4 | 4.2 |
DN80 | 3” | 4.0 | 5.2 | 13.1 | 0.4 | 4.2 |
DN100 | 4” | 4.6 | 7.9 | 15.5 | 0.4 | 4.2 |
DN125 | 5” | 7.0 | 9.5 | 19.9 | 0.7 | 4.2 |
DN150 | 6” | 8.0 | 12.2 | 22.8 | 0.7 | 4.2 |
DN200 | 8” | 14.0 | 19.0 | 37.8 | 10.8 | |
DN250 | 10” | 21.5 | 28.8 | 55.8 | 10.8 | |
DN300 | 12” | 30.7 | 49.9 | 68.6 | 14.2 | |
DN350 | 14” | 44.5 | 63.0 | 93.3 | 14.2 | |
DN400 | 16” | 62.0 | 105 | 121 | 25 | |
DN450 | 18” | 95 | 117 | 131 | 25 | |
DN500 | 20” | 120 | 146 | 159 | 25 | |
DN600 | 24” | 170 | 245 | 218 | 76 | |
DN700 | 28” | 284 | 331 | 76 | ||
DN800 | 32” | 368 | 604 | 76 | ||
DN900 | 36” | 713 | 671 | 88 | ||
DN1000 | 40” | 864 | 773 | 88 |
